- Categories Gyro-n MEO, Gyro-n MEO機能
【MEO】検索ボリューム
検索ボリューム画面では、順位チェック画面で設定したキーワードがどの程度検索されている(検索需要のある)キーワードであるのかを確認できます。
各項目について
順位チェック画面の「検索ボリューム」をクリックすると、検索ボリュームタブに切り替わります。
項目名 | 内容 |
---|---|
ローカルビジネス | 設定したローカルビジネス名です。 |
店舗 | 対象のキーワードを設定した店舗です。 |
キーワード | 検索ボリュームの対象キーワードです。 |
検索地点 | 設定した検索地点です。 |
市区群 | 検索ボリュームを計測する地点です。検索地点をもとに自動で設定されます。 |
検索ボリューム | 市区群エリアでの対象期間内の検索数の平均値です。 |
年間トレンド | Gyro-n上で取得している1年前の検索ボリュームのデータと最新の月のデータの比率です。%がプラスになっている場合は、検索ニーズが増えています。 |
広告クリック単価 | Google広告で出稿した想定クリック単価(CPC)です。日本円で表示されています。 |
競合性 | Google広告で出稿した場合の競合の多さを相対的に算出した数値。数値が高いほど、競合が多く人気のキーワードといえます。 |
表に記載されている検索ボリュームの値は対象期間内の検索数の平均値ですが、キーワードをクリックすると、検索ボリュームの月別の推移を確認できます。
約1年分のデータを確認できます。